


終端電氣綜合治理保護(hù)系統(tǒng):N-lineTreatment Protection System.簡(jiǎn)稱(chēng)(NTPS)是對(duì)未端回路電流進(jìn)行檢測(cè)、分析,依照供電持續(xù)性、安全性的原則,治理諧波及三相不平衡,對(duì)精密設(shè)備進(jìn)行保護(hù),消除零線(xiàn)電流,對(duì)零線(xiàn)過(guò)流的情況進(jìn)行過(guò)流速斷保護(hù),定時(shí)限、反時(shí)限保護(hù)的電氣產(chǎn)品

針對(duì)用戶(hù)問(wèn)題
傳統(tǒng)補(bǔ)償治理設(shè)備,解決配電室以及更上游,往電網(wǎng)方向的電能質(zhì)量問(wèn)題
用戶(hù)內(nèi)部用電系統(tǒng)和設(shè)備,沒(méi)有針對(duì)性的設(shè)備進(jìn)行保護(hù)
解決用戶(hù)痛點(diǎn)
零線(xiàn)發(fā)熱、斷路器零序保護(hù)、斷路器跳閘、電纜絕緣老化
線(xiàn)損增加、三相負(fù)載不平衡嚴(yán)重……
一站治理方案
消除零線(xiàn)電流 + 末端諧波保護(hù) + 三相不平衡調(diào)節(jié)+末端無(wú)功補(bǔ)償
后臺(tái)系統(tǒng)、手機(jī)APP、遠(yuǎn)程查看、遠(yuǎn)程控制
綜合提升用電質(zhì)量
降低電氣火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)、避免零序保護(hù)帶來(lái)的斷電
增加線(xiàn)纜使用壽命、降低線(xiàn)路損耗、降低線(xiàn)路電流……
NTPE終端電氣綜合治理保護(hù)系統(tǒng) 規(guī)格參數(shù) | ||||||
| 電壓等級(jí) | 0.4KV/0.48KV/0.69KV | |||||
| 電流等級(jí) | 50A | 75A | 100A | 150A | 200A | 可疊加容量 |
| 系統(tǒng)參數(shù) | ||||||
| 額定輸入電壓 | 304Vac-456Vac/288Vac-576Vac/414Vac-759Vac | |||||
| 電網(wǎng)頻率 | 50Hz(范圍:45Hz-55Hz),60Hz(范圍:55Hz-65Hz) | |||||
| 無(wú)功補(bǔ)償 | 具備無(wú)功補(bǔ)償功能,補(bǔ)償范圍(1 ~-1) | |||||
| 三相不平衡調(diào)節(jié) | 具備三相不平衡調(diào)節(jié)功能 | |||||
| 保護(hù)功能 | 電網(wǎng)過(guò)載,欠壓,缺相,三相瞬時(shí)過(guò)流,三相延時(shí)過(guò)流, 母線(xiàn)過(guò)壓,母線(xiàn)欠壓,過(guò)熱,風(fēng)機(jī)故障,電源故障,限流保護(hù),頻率保護(hù),熔絲故障 | |||||
| 電網(wǎng)結(jié)構(gòu) | 三相四線(xiàn) | 三相三線(xiàn) | ||||
| 性能指標(biāo) | ||||||
| 濾波范圍 | 2-50次 | |||||
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 20KHz | |||||
| 濾波能力 | THDi<5%(額定負(fù)載,THDu<1%) | |||||
| 快速響應(yīng)時(shí)間 | <40us | |||||
| 全響應(yīng)時(shí)間 | <10ms | |||||
| 目標(biāo)PF | -1~+1 | |||||
| 通訊監(jiān)控 | ||||||
| 通訊接口 | RS485,網(wǎng)口 | |||||
| 通訊協(xié)議 | Modbus協(xié)議,TCP/IP | |||||
| 模塊顯示界面 | 4.3寸觸摸屏 7寸LCD觸摸屏 | 7寸LCD觸摸屏 | ||||
| 安裝方式 | 壁掛式/機(jī)架式 | 整柜式 | ||||
| 進(jìn)線(xiàn)方式 | 上進(jìn)線(xiàn)/后進(jìn)線(xiàn) | |||||
| 集中監(jiān)控 | 可選配10In集中監(jiān)控觸摸屏,每臺(tái)集中監(jiān)控觸摸屏最多管理6臺(tái)模塊 | |||||
| 寬*深*高(mm) | 540x545x190/540x551x219 | 600x800x2000 | ||||
| CT接線(xiàn)方式 | 支持源側(cè)/負(fù)載側(cè) | |||||
| 環(huán)境要求 | ||||||
| 運(yùn)行溫度 | -10℃~+45℃ | |||||
| 相對(duì)濕度 | 5%~95%,無(wú)凝露 | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||
| 冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 | |||||
| 海拔高度 | 2000m,更高海拔降容使用 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)MODBUS規(guī)約 開(kāi)放協(xié)議 設(shè)備本地后臺(tái)組網(wǎng)
定制化云平臺(tái)系統(tǒng)、手機(jī)端APP,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳與遠(yuǎn)程查看與控制
Copyright ? 2022-2032 西安科湃電氣有限公司 版權(quán)所有備案號(hào):陜ICP備2022001449號(hào)-2公安備案號(hào):陜公網(wǎng)安備61019002002568號(hào)網(wǎng)站地圖
掃一掃咨詢(xún)微信客服